Most Career Major Titles
| Name | Number | Majors Won | |
|---|---|---|---|
| Earl Anthony | 10 | (6 NC, 2 Masters, 2 TOC) | |
| Pete Weber | 10 | (5 US, 2 NC, 2 TOC, 1 TPC) | |
| Mike Aulby | 8 | (3 Masters, 2 NC, 1 US, 1 TOC, 1 TPC) | |
| Walter Ray Williams Jr. | 8 | (3 NC/WC, 2 US, 2 Masters, 1 TPC) | |
| Norm Duke | 7 | (3 NC/WC, 1 Masters, 1 TOC, 2 US) | |
| Don Carter | 6 | (4 All-Stars, 1 Masters, 1 NC) | |
| Del Ballard Jr. | 4 | (2 US, 1 Masters, 1 TOC) | |
| Jason Couch | 4 | (3 TOC, 1 TPC) | |
| Dave Davis | 4 | (2 NC, 2 TOC) | |
| Marshall Holman | 4 | (2 TOC, 2 US) | |
| Dave Husted | 4 | (3 US, 1 TPC) | |
| Doug Kent | 4 | (2 Masters, 2 WC) | |
| Dick Weber | 4 | (4 All-Stars) |
NC = PBA National Championship; WC = PBA World Championship; US = U.S. Open; TOC = Tournament of Champions; TPC = Touring Players Championship.
Last Updated 4/1/2013