Most Seasons More Than $100,000 In PBA Tour Earnings
| Name | $100,000+ | Best Season | |
|---|---|---|---|
| Walter Ray Williams Jr. | 19 | $417,450 (2002-03) | |
| Pete Weber | 15 | $206,217 (2003-04) | |
| Norm Duke | 14 | $273,753 (1994) | |
| Parker Bohn III | 13 | $245,200 (2001-02) | |
| Chris Barnes | 12 | $194,300 (2004-05) | |
| Brian Voss | 10 | $225,485 (1988) | |
| Marshall Holman | 8 | $152,563 (1987) | |
| Amleto Monacelli | 8 | $213,815 (1989) | |
| Mike Aulby | 6 | $298,237 (1989) | |
| Jason Couch | 6 | $220,990 (1999) | |
| Mark Roth | 6 | $158,712 (1984) | |
| Patrick Allen | 6 | $350,470 (2004-05) | |
| Mika Koivuniemi | 6 | $330,040 (2010-11) | |
| Earl Anthony | 5 | $164,735 (1981) | |
| Dave Husted | 5 | $128,840 (1990) | |
| Wayne Webb | 5 | $127,993 (1985) | |
| Dave Ferraro | 4 | $150,395 (1988) |
Last Updated 5/18/2011